Tháp HHA · Tầng 12-22 · ~24 căn/sàn
Dải tầng thấp – trung của HHA, bố cục hình chữ L với hành lang trung tâm. Có 23 căn đánh số CH-01 → CH-23 (kèm CH-05A, 08A, 12A, 15A, 18A) gồm STU (CH-12 · 31.9 m²), 1BR (CH-05/11/15/19), 1BR+1 (CH-08/12A/15A/16/20/21/22), 2BR (CH-02/03/05A/10), 2BR+1 (CH-01/08A/18A), 3BR+1 (CH-06/18/23). 5 căn góc CH-01/06/18/23/08A có view 2 mặt.
| Mã căn | Loại | DT Tim (m²) | DDTT (m²) |
| CH-12 | STU Loại 1 | 31.9 | 28.5 |
| CH-11 | 1BR Loại 1 | 51.3 | 46.6 |
| CH-09 | 1BR Loại 1 | 58.6 | 53.5 |
| CH-05 | 1BR Loại 1 | 59.7 | 54.3 |
| CH-19 | 1BR Loại 1 | 61.7 | 56.3 |
| CH-15 | 1BR Loại 1 | 63.6 | 59.2 |
| CH-22 | 1BR+1 Loại 1 | 84.5 | 77.7 |
| CH-12A | 1BR+1 Loại 1 | 86.8 | 79.0 |
| CH-15A | 1BR+1 Loại 1 | 90.1 | 81.4 |
| CH-08 | 1BR+1 Loại 1 | 91.1 | 84.5 |
| CH-21 | 1BR+1 Loại 1 | 91.6 | 83.0 |
| CH-20 | 1BR+1 Loại 1 | 91.8 | 84.7 |
| CH-16 | 1BR+1 Loại 1 | 94.0 | 84.9 |
| CH-02 | 2BR Loại 1 | 83.3 | 77.2 |
| CH-05A | 2BR Loại 1 | 91.9 | 85.0 |
| CH-10 | 2BR Loại 1 | 94.1 | 85.9 |
| CH-03 | 2BR Loại 1 | 95.8 | 87.5 |
| CH-01 | 2BR+1 Loại 1 | 110.7 | 100.4 |
| CH-08A | 2BR+1 Loại 1 | 125.4 | 114.2 |
| CH-18A | 2BR+1 Loại 1 | 131.3 | 120.1 |
| CH-06 | 3BR+1 Loại 1 | 143.2 | 131.6 |
| CH-18 | 3BR+1 Loại 1 | 150.3 | 137.5 |
| CH-23 | 3BR+1 Loại 1 | 152.7 | 142.0 |
Tháp HHA · Tầng 24-33 · ~24 căn/sàn
Dải tầng cao hơn của HHA, giữ nguyên cơ cấu căn với tầng 12-22 nhưng nhiều căn view cảnh quan trung tâm & view đô thị. Bảng diện tích tim tường và diện tích thông thuỷ trùng với dải 12-22.
| Nhóm căn | Số căn đại diện | DT Tim (m²) | DDTT (m²) |
| Studio | CH-12 | 31.9 | 28.5 |
| 1BR | CH-05, 09, 11, 15, 19 | 51.3 – 63.6 | 46.6 – 59.2 |
| 1BR+1 | CH-08, 12A, 15A, 16, 20, 21, 22 | 84.5 – 94.0 | 77.7 – 84.9 |
| 2BR | CH-02, 03, 05A, 10 | 83.3 – 95.8 | 77.2 – 87.5 |
| 2BR+1 | CH-01, 08A, 18A | 110.7 – 131.3 | 100.4 – 120.1 |
| 3BR+1 | CH-06, 18, 23 | 143.2 – 152.7 | 131.6 – 142.0 |
Tháp HHB · Tầng 12-19, 21-31, 33 · ~26 căn/sàn
Mặt bằng HHB có bố cục chữ L dài hơn HHA, nhiều căn 1BR ~53 m² phù hợp đầu tư cho thuê (CH-05/06/08A/21/22/23/24/25). Các căn góc CH-01/08/15/15A/26 cho view 2 mặt.
| Mã căn | Loại | DT Tim (m²) | DDTT (m²) |
| CH-24 | 1BR Loại 1 | 51.7 | 47.0 |
| CH-22 / 23 | 1BR Loại 1 | 52.9 – 53.0 | 48.1 – 48.1 |
| CH-05 / 06 / 08A / 21 / 25 | 1BR Loại 1 | 53.0 – 53.2 | 48.1 – 48.6 |
| CH-12 | 1BR Loại 1 | 57.0 | 52.0 |
| CH-02 | 1BR Loại 1 | 58.1 | 49.5 |
| CH-20 | 1BR+1 Loại 1 | 73.5 | 67.2 |
| CH-16 | 2BR Loại 1 | 81.7 | 75.0 |
| CH-10 | 2BR Loại 1 | 82.6 | 75.8 |
| CH-11 | 1BR+1 Loại 1 | 82.8 | 76.3 |
| CH-12A | 2BR Loại 1 | 84.5 | 77.0 |
| CH-03 | 2BR Loại 1 | 85.7 | 79.0 |
| CH-18A | 2BR Loại 1 | 85.8 | 78.9 |
| CH-05A | 2BR Loại 1 | 80.2 | 74.3 |
| CH-18 / 19 | 2BR Loại 1 | 86.5 | 79.3 |
| CH-09 | 2BR Loại 1 | 91.0 | 83.5 |
| CH-08 | 2BR+1 Loại 1 | 105.1 | 97.1 |
| CH-01 | 2BR+1 Loại 1 | 106.4 | 97.9 |
| CH-15 | 2BR+1 Loại 1 | 111.7 | 101.6 |
| CH-26 | 2BR+1 Loại 1 | 116.9 | 106.2 |
| CH-15A | 3BR+1 Loại 1 | 137.0 | 126.4 |
Tháp HHB · Tầng 36-43 · ~26 căn/sàn
Dải tầng cao nhất của HHB – view toàn cảnh đô thị. Cơ cấu căn gần tương tự dải 12-33 nhưng DDTT mỗi căn cao hơn 0.1 – 0.7 m² (do giảm tường chịu lực ở tầng cao).
| Mã căn | Loại | DT Tim (m²) | DDTT (m²) |
| CH-24 | 1BR Loại 1 | 50.9 | 46.1 |
| CH-05 / 06 / 08A | 1BR Loại 1 | 53.0 | 48.1 – 48.4 |
| CH-21 / 22 / 23 / 25 | 1BR Loại 1 | 52.9 – 53.2 | 48.3 – 48.7 |
| CH-12 | 1BR Loại 1 | 56.2 | 51.1 |
| CH-02 | 1BR Loại 1 | 58.1 | 49.7 |
| CH-20 | 1BR+1 Loại 1 | 73.5 | 67.5 |
| CH-11 | 1BR+1 Loại 1 | 82.8 | 75.6 |
| CH-16 | 2BR Loại 1 | 81.7 | 75.3 |
| CH-10 | 2BR Loại 1 | 82.6 | 76.0 |
| CH-12A | 2BR Loại 1 | 84.5 | 77.7 |
| CH-03 | 2BR Loại 1 | 85.7 | 79.3 |
| CH-18A | 2BR Loại 1 | 85.8 | 79.2 |
| CH-05A | 2BR Loại 1 | 80.2 | 74.6 |
| CH-18 / 19 | 2BR Loại 1 | 86.5 | 79.7 |
| CH-09 | 2BR Loại 1 | 91.7 | 83.5 |
| CH-01 | 2BR+1 Loại 1 | 105.4 | 97.9 |
| CH-08 | 2BR+1 Loại 1 | 105.1 | 97.9 |
| CH-15 | 2BR+1 Loại 1 | 111.7 | 102.5 |
| CH-26 | 2BR+1 Loại 1 | 116.9 | 107.2 |
| CH-15A | 3BR+1 Loại 1 | 137.0 | 127.4 |
Tóm tắt dải diện tích toàn bộ 2 tháp
Studio: 31.9 m² (DDTT 28.5) ·
1BR: 50.9 – 63.6 m² (DDTT 46.1 – 59.2) ·
1BR+1: 73.5 – 94.0 m² (DDTT 67.2 – 84.9) ·
2BR: 80.2 – 95.8 m² (DDTT 74.3 – 87.5) ·
2BR+1: 105.1 – 131.3 m² (DDTT 97.1 – 120.1) ·
3BR+1: 137.0 – 152.7 m² (DDTT 126.4 – 142.0)